Découvrez ci-dessous la liste des entreprises disponibles à la vente pour lesquelles nous disposons d’un mandat de représentation :
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 124'000 CHF |
Secteur | Lavage automobile |
Région | VS |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2023) | 250 000 CHF |
Année de fondation | 2025 |
Référence | SCT-0161651 |
Situé dans un grand centre commercial à Monthey, CosmétiCar propose un lavage automobile innovant sans eau. Avec ses 4 pistes de lavage modernes, ce centre allie efficacité et respect de l’environnement, répondant aux attentes des clients soucieux de durabilité.
Potentiel très important.
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 3'300'000 CHF |
Secteur | Transport de marchandises |
Région | FRANCE |
Nb. Employés | 30 |
Chiffre d'affaires (2024) | 4'250'000 EUROS |
Année de fondation | 2012 |
Référence | SCT-0161652 |
Entreprise de transport bien établie spécialisée dans la location de tracteurs avec chauffeur, très reconnue dans le sud de la France. Comptant 22 salariés et offrant une excellente rentabilité, cette société représente une opportunité d’investissement attrayante pour les entrepreneurs du secteur.
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 60'000 CHF |
Secteur | Restaurant/Bar |
Région | VD |
Nb. Employés | 3 |
Chiffre d'affaires (2023) | 480'000 CHF |
Année de fondation | 2018 |
Référence | SCT-0161653 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 35'000 CHF |
Secteur | Site internet |
Région | VS |
Nb. Employés | 0 |
Chiffre d'affaires (2024) | 100'000 CHF |
Année de fondation | 2014 |
Référence | SCT-0161654 |
À vendre : boutique en ligne spécialisée dans l’ésotérisme, avec une excellente rentabilité et une présence en ligne bien établie.
Points forts :
Cette boutique ésotérique est une opportunité unique pour les passionnés de spiritualité ou les entrepreneurs en quête d’un projet clé en main dans un secteur en pleine croissance.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d’informations ou organiser une rencontre. Une opportunité rare à ne pas manquer !
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 39'000 CHF |
Secteur | Arcade commerciale |
Région | Morges |
Nb. Employés | 1 |
Chiffre d'affaires (2023) | 180'000 CHF |
Année de fondation | 2018 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 9'900'000 CHF |
Secteur | Hôtel avec murs |
Région | VAUD |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2023) | 1'600'000 CHF |
Année de fondation | 2006 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 99'000 CHF |
Secteur | Café/Tea Room |
Région | VAUD |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2023) | 240'000 CHF |
Année de fondation | 2017 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 200'000 CHF |
Secteur | Restaurant et boulangerie |
Région | Vaud |
Nb. Employés | 3 |
Chiffre d'affaires (2023) | 630 000 CHF |
Année de fondation | 2015 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 100'000 CHF |
Secteur | Kiosque |
Région | Vaud |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2023) | 300'000 CHF |
Année de fondation | 2016 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 132'000 CHF |
Secteur | Matériel médical |
Région | Vaud |
Nb. Employés | 3 |
Chiffre d'affaires (2023) | 200'000 CHF |
Année de fondation | 1995 |
Référence | SCT-0161651 |
À vendre : société bien établie dans le secteur du matériel médical, forte de plus de 30 ans d’expérience. Basée dans le canton de Vaud, cette entreprise jouit d’une excellente réputation et d’une rentabilité remarquable.
Points clés de l’entreprise :
Pourquoi investir ?
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 114'000 CHF |
Secteur | Lavage automobile |
Région | VS |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2026) | 250 000 CHF |
Année de fondation | 2025 |
Référence | SCT-0161651 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 102'000 CHF |
Secteur | Lavage automobile |
Région | VS |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires (2026) | 250 000 CHF |
Année de fondation | 2025 |
Référence | SCT-0161658 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 110'000 CHF |
Secteur | SANITAIRE & PLOMBERIE |
Région | VD |
Nb. Employés | 2 |
Chiffre d'affaires | 350'000 CHF |
Année de fondation | 2005 |
Référence | SCT-0161688 |
DÉTAILS | |
---|---|
Prix de vente | 840'000 CHF |
Secteur | Entreprise Générale Bâtiment |
Région | VD |
Nb. Employés | 12 |
Chiffre d'affaires | 2'400'000 CHF |
Année de fondation | 2009 |
Référence | SCT-0161689 |
Opportunité rare d’acquérir une société active depuis plus de 13 ans dans le secteur du bâtiment, reconnue pour son expertise en second œuvre, génie civil et entreprise générale.
Dotée d’une équipe polyvalente, autonome et bien formée, la société intervient avec agilité sur des mandats publics comme privés, pour des projets de voirie, réseaux, terrassement, assainissement ou construction bétonnée. Elle dispose également de la capacité à gérer des chantiers tout corps d’état, en tant qu’entreprise générale.
Points forts :
• Croissance soutenue du chiffre d’affaires
• Parc matériel complet et entretenu
• Clients fidèles et carnet de commandes solide
• Modèle souple, sans lourde structure ni dettes bancaires
• Capacité d’intervention rapide et efficace sur l’ensemble de la Suisse romande
Clientèle diversifiée : régies, collectivités publiques, communes, associations, clients privés.
Un très bel outil opérationnel, prêt à poursuivre sa croissance avec un nouvel acquéreur motivé.
Dossier complet disponible sur demande après signature d’un accord de confidentialité.
Je me lance
Lancez-vous dans votre aventure entrepreneurial Suisse.
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé des nouvelles opportunités :
Maitea © 2025 | Politique de confidentialité | Carrières | Écologie | Partenaires | Programme d’affiliation